Cartes de crédit affaires Entreprises
Frais annuels, taux sur achats et sur avances de fonds, délai de grâce, taux de remise.
Colonnes prévues : Frais annuels · Taux sur achats · Taux sur avances · Délai de grâce · Remise · Frais divers · Avantages
Le plus ancien relevé affiché sur cette page date du 30 octobre 2025. Chaque ligne porte sa propre date : les séries ne se publient pas toutes le même jour, et le taux officiel d’escompte ne bouge que lorsque la Banque du Canada le change.
Le taux préférentiel du jour est de 4,45 %. Une banque prête à « préférentiel + écart » ; entrez l’écart qu’on vous propose pour voir la mensualité.
Calcul à mensualités constantes, sans frais de dossier ni assurance. Un taux variable change en cours de prêt : cette mensualité est celle du taux d’aujourd’hui, pas une promesse.
Ce sur quoi une entreprise emprunte. Une offre bancaire se lit presque toujours « taux préférentiel + un écart ».
| Taux | Taux % | Évolution | Relevé le | Série |
|---|---|---|---|---|
| Taux préférentiel La base de presque tout crédit d’entreprise au Canada : marge de crédit, prêt à taux variable, financement d’équipement. Une offre bancaire s’écrit « préférentiel + x ». | 4,45 | 4,45–4,45 % du 11 mars 2026 au 19 août 2026 | 19 août 2026 | V80691311 |
| Taux effectif des entreprises Ce que les entreprises canadiennes paient réellement en moyenne, tous produits confondus. C’est la mesure la plus honnête d’un « taux du marché ». | 4,54 | 4,41–4,54 % du 6 mars 2026 au 14 août 2026 | 14 août 2026 | BUSEFFRATE |
| Taux cible du financement à un jour Le taux directeur de la Banque du Canada. Il ne s’emprunte pas directement, mais il déplace tous les autres. | 2,25 | 2,25–2,25 % du 20 juillet 2026 au 20 août 2026 | 20 août 2026 | V39079 |
| Taux officiel d’escompte Le taux auquel la Banque du Canada prête aux institutions financières. | 2,50 | 0,50–5,25 % du 24 octobre 2018 au 30 octobre 2025 | 30 octobre 2025 | BR.CDN |
| CORRA Le taux des opérations de pension à un jour. Il sert de référence aux financements commerciaux à court terme. | 2,25 | 2,25–2,37 % du 17 juillet 2026 au 20 août 2026 | 20 août 2026 | AVG.INTWO |
| Obligation du Canada — 2 ans | 3,02 | 2,82–3,02 % du 17 juillet 2026 au 20 août 2026 | 20 août 2026 | BD.CDN.2YR.DQ.YLD |
| Obligation du Canada — 3 ans | 3,11 | 2,94–3,11 % du 17 juillet 2026 au 20 août 2026 | 20 août 2026 | BD.CDN.3YR.DQ.YLD |
| Obligation du Canada — 5 ans | 3,35 | 3,16–3,35 % du 17 juillet 2026 au 20 août 2026 | 20 août 2026 | BD.CDN.5YR.DQ.YLD |
| Obligation du Canada — 7 ans | 3,48 | 3,29–3,48 % du 17 juillet 2026 au 20 août 2026 | 20 août 2026 | BD.CDN.7YR.DQ.YLD |
| Obligation du Canada — 10 ans | 3,75 | 3,53–3,75 % du 17 juillet 2026 au 20 août 2026 | 20 août 2026 | BD.CDN.10YR.DQ.YLD |
Chaque courbe est tracée à partir des 24 derniers relevés réels de la série, sur un axe de temps : une série qui ne bouge qu’aux annonces de la Banque du Canada s’étale donc sur plusieurs années, une série quotidienne sur quelques semaines. L’échelle verticale est propre à chaque ligne — les valeurs extrêmes sont écrites sous la courbe.
Hypothèques, épargne et coût effectif du crédit aux ménages.
| Taux | Taux % | Évolution | Relevé le | Série |
|---|---|---|---|---|
| Prêt hypothécaire classique — 5 ans Taux affiché moyen des banques à charte. Le taux réellement négocié est presque toujours inférieur. | 6,09 | 6,09–6,09 % du 11 mars 2026 au 19 août 2026 | 19 août 2026 | V80691335 |
| Prêt hypothécaire classique — 3 ans | 6,05 | 6,05–6,05 % du 11 mars 2026 au 19 août 2026 | 19 août 2026 | V80691334 |
| Prêt hypothécaire classique — 1 an | 5,49 | 5,49–5,49 % du 11 mars 2026 au 19 août 2026 | 19 août 2026 | V80691333 |
| Hypothèque à taux variable (estimation) Estimation de la Banque du Canada à partir des données de courtiers. | 3,61 | 3,58–3,68 % du 12 mars 2026 au 20 août 2026 | 20 août 2026 | BROKER_AVERAGE_5YR_VRM |
| Taux effectif des ménages | 4,87 | 4,75–4,91 % du 6 mars 2026 au 14 août 2026 | 14 août 2026 | HHEFFRATE |
| CPG — 1 an | 2,45 | 2,45–2,70 % du 11 mars 2026 au 19 août 2026 | 19 août 2026 | V80691339 |
| CPG — 5 ans | 2,75 | 2,75–2,75 % du 11 mars 2026 au 19 août 2026 | 19 août 2026 | V80691341 |
Chaque courbe est tracée à partir des 24 derniers relevés réels de la série, sur un axe de temps : une série qui ne bouge qu’aux annonces de la Banque du Canada s’étale donc sur plusieurs années, une série quotidienne sur quelques semaines. L’échelle verticale est propre à chaque ligne — les valeurs extrêmes sont écrites sous la courbe.
Cartes, comptes, marges, hypothèques — les tableaux comparatifs produit par produit.
Frais annuels, taux sur achats et sur avances de fonds, délai de grâce, taux de remise.
Colonnes prévues : Frais annuels · Taux sur achats · Taux sur avances · Délai de grâce · Remise · Frais divers · Avantages
Frais mensuels, transactions incluses, coût de la transaction supplémentaire, dépôt d’espèces.
Colonnes prévues : Frais mensuels · Transactions incluses · Transaction supplémentaire · Dépôt d’espèces · Frais divers · Avantages
Écart au-dessus du taux préférentiel, montant, durée, sûreté exigée.
Colonnes prévues : Écart sur préférentiel · Montant maximal · Durée · Sûreté · Frais divers · Avantages
Commission par transaction, frais fixe, location du terminal, délai de versement.
Colonnes prévues : Commission · Frais fixe · Terminal · Délai de versement · Frais divers · Avantages
Frais annuels, taux sur achats, taux sur avances, remise.
Colonnes prévues : Frais annuels · Taux sur achats · Taux sur avances · Remise · Frais divers · Avantages
Taux offert, durée, fixe ou variable, pénalité de remboursement anticipé.
Colonnes prévues : Taux · Durée · Fixe ou variable · Pénalité anticipée · Frais divers · Avantages
Taux, durée d’immobilisation, dépôt minimal, assurance SADC.
Colonnes prévues : Taux · Immobilisation · Dépôt minimal · Assurance SADC · Frais divers · Avantages
Les frais et les taux des produits d’une banque nommée ne sont pas des données ouvertes : ils viennent d’ententes avec chaque émetteur. Cette section est construite et attend les données. Chaque ligne exige la page d’où le chiffre est tiré et la date du relevé, et une ligne sans les deux ne s’affiche pas — c’est volontaire.
Ces chiffres sont donnés à titre d’information. Ils ne constituent pas un conseil financier et ne remplacent pas l’offre écrite d’une institution.
Banque du Canada, API Valet. 8funder n’est ni affilié à la Banque du Canada ni à aucune institution financière, et ne reçoit aucune commission sur les produits cités.